- Описание
- Brand
- Детали
Описание
KATEPAL VentBase Gold
(3-х слойная диффузионная мембрана повышенной
плотности 150 г/м.кв.)
Трехслойная диффузионная кровельная мембрана. Высокая прочность и превосходная паропроницаемость (значение Sd около 0,02 м). Возможность применять непосредственно с утеплителем и укладывать на сплошной настил.
Технические параметры
Характеристики | Измерение | Значение | Min | Max |
Длина | m | 50 | 0 | +0.5 |
Ширина | m | 1.5 | -0.005 | +0.005 |
Прямолинейность | – | pass | – | – |
Масса | g/m2 | 150 | -10 | +10 |
Толщина | mm | 0.7 | -0.15 | +0.15 |
Реакция на огонь (свободно висящий) | class | E-d2 | – | – |
Стойкость к проникновению воды | class | W1 | – | – |
Стойкость к передаче водяного пара | m | 0.020 | -0.005 | +0.02 |
Стойкость к проникновению воздуха | m3/(m2 x h x 50 Pa) | Max 0.05 | – | – |
Растяжимость: | N/50 mm | MD 350 | -90 | +90 |
Максимальное растяжение | CD225 | -25 | +70 | |
Растяжимость: | % | MD70 | -40 | +40 |
Удлинение | CD 105 | -55 | +55 | |
Сопротивлению разрыву | N | MD 185 | -70 | +70 |
(срыв с гвоздя) | CD 250 | -80 | +80 | |
Стабильность размеров | % | 2 | – | – |
Стабильность при низкой температуре | oC | -40 | – | – |
Искусственное старение | % | MD 40 | -20 | +20 |
при длительном воздействии | CD 60 | -25 | +25 | |
на сочетание ультрафиолетового | N/50 mm | MD 290 | -60 | +60 |
излучения и повышенной | CD 180 | -30 | +30 | |
температуры и нагревания (80 oC) | class | W1 | – | – |
Передача водяного пара (23oC/85%RH) | g/m2 x 24H | 1400 | -200 | +200 |
Передача водяного пара (38oC/90%RH) | g/m2 x 24H | 3200 | -400 | +400 |
- Плотность 150 гр/м2
- полипропиленовый нетканый материал в сочетании с полипропиленовой микропористой пленкой
- длина: 50 м, ширина: 1,5 м; 75 м2
Brand
Katepal

Детали
Цена | 13491 |
---|