- Описание
- Brand
- Детали
Описание
KATEPAL VB REFLEX (пароизоляционная пленка с алюминиевым рефлекторным слоем)
Четырехслойная активная пароизоляционная мембрана, обеспечивает экономию тепловой энергии за счет отражения инфракрасного излучения. Значительно ограничивает диффузию водяного пара, водонепроницаемая при давлении 2 кПа, прочная.
Технические параметры
Характеристики | Измерение | Значение | Min | Max |
Стойкость к проникновению воды | – | Требования выполнены | – | – |
Растяжимость: | N/50 mm | MD ≥130 | – | – |
максимальная сила растяжение | CD≥190 | – | – | |
Растяжимость: удлинение | % | ≥30 | – | – |
Сопротивлению разрыву | N | MD ≥65 | – | – |
(срыв с гвоздя) | CD ≥ 65 | – | – | |
Resistance to strike (with styrofoam base) | mm | 700 | – | – |
Сопротивление соединения (лента Astat) | N/50 mm | NPD | – | – |
Свойства пропускания водяного пара (23oC/85%RH) | g/ (m2 x 24) | 1.50 | -1.0 | +1.0 |
Свойства пропускания водяного пара: Sd | m | 8.0 | -4 | +12 |
Водостойкость | [(m2 x s x Pa)/kg] | 0.74*1011 | -50% | +50% |
Степень отражения | – | 0,14 | -0,01 | +0,01 |
Свойства пропускания водяного пара (после искусственного старения) | – | Требования выполнены | – | – |
Стойкость к деформации под весом | Нет данных | |||
Устойчивость к щелочам | Нет данных – товар не имеет контакта с щелочами | |||
Пожаростойкость | class | F | – | – |
Длина | m | 50 | -0 | +0.5 |
Ширина | m | 1.50 | -0.005 | +0.005 |
Толщина | mm | 0.50 | -0.05 | +0.05 |
Масса | g/m2 | 77 | -5 | +5 |
Прямолинейность | – | Требования выполнены | – | – |
Видимые дефекты | – | нет | – | – |
- плотность 77 гр/м2
- полипропиленовый нетканый материал в сочетании с полипропиленовой микропористой пленкой
- длина: 50 м, ширина: 1,5 м; 75 м2
Brand
Katepal

Детали
Цена | 10536 |
---|